Blackmagic Design has posted an updated list of recommended SD cards and USB‑C drives for its Blackmagic Video Assist 12G HDR. This is a handy resource if you own a Blackmagic Video Assist 12G HDR.
The following SD Cards are recommended for recording 2160p ProRes 422 HQ up to 60 fps
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 64GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB |
| Sony | Tough SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
| Wise | SD2-128U3 UHS-II SDXC | 128GB |
he following SD Cards are recommended for recording 1080p ProRes 422 HQ up to 60 fps
| Angelbird | AV Pro MK2 V60 SDXC | 64GB |
| Angelbird | AV Pro MK2 V60 SDXC | 128GB |
| Angelbird | AV Pro MK2 V60 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Lexar | Professional 2000x UHS-II SDXC | 64GB |
| Lexar | Professional 2000x UHS-II SDXC | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 64GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB |
| Sony | Tough SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
| Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 512GB |
The following SD Cards are recommended for recording 2160p DNxHR HQX MXF up to 60 fps
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 64GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB |
| Sony | Tough SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
| Wise | SD2-128U3 UHS-II SDXC | 128GB |
The following SD Cards are recommended for recording 1080p DNxHR HQX MXF up to 60 fps
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 64GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB |
| Sony | Tough SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 512GB |
The following SD Cards are recommended for recording 2160p DNxHR HQX up to 60 fps
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 64GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB |
| Sony | Tough SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
| Wise | SD2-128U3 UHS-II SDXC | 128GB |
The following SD Cards are recommended for recording 1080p DNxHR HQX up to 60 fps
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 64GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R Cobalt | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB |
| Sony | Tough SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 512GB |
The following SD Cards are recommended for recording 5744 x 3024 Blackmagic RAW 3:1 up to 29.97 fps from Panasonic EVA1
| Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
The following SD Cards are recommended for recording 4K DCI Blackmagic RAW 5:1 up to 59.94 fps from Panasonic EVA1
| Angelbird | AV Pro MK2 V90 SDXC | 64GB |
| Angelbird | AV Pro MK2 V90 SDXC | 128GB |
| Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
The following SD Cards are recommended for recording 4K DCI Blackmagic RAW 3:1 up to 29.97 fps from Canon EOS C300 Mark II
| Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
The following SD Cards are recommended for recording 4K DCI Blackmagic RAW 5:1 up to 29.97 fps from Canon EOS C300 Mark II
| Angelbird | AV Pro MK2 V90 SDXC | 128GB |
| Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
The Following USB-C drives are recommended for recording 2160p ProRes 422 HQ up to 60 fps
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 512GB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 1TB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 2TB |
| Glyph | Atom EV SSD | 2TB |
| Nextorage | NX-P2SE Series Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 2TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 2TB |
| Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
| SanDisk Extreme | Portable SSD V2 (SDSSDE61-500G) | 500GB |
| SanDisk Extreme | Portable SSD V2 (SDSSDE61-1T00) | 1TB |
| SanDisk Extreme | Portable SSD V2 (SDSSDE61-2T00) | 2TB |
| SanDisk Extreme | Portable SSD V2 (SDSSDE61-4T00) | 4TB |
| SanDisk Extreme | Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-1T00) | 1TB |
| SanDisk Extreme | Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-2T00) | 2TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 2TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 4TB |
| Wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
| Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
| Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
| Wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The Following USB-C drives are recommended for recording 1080p ProRes 422 HQ up to 60 fps
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 512GB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 1TB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 2TB |
| Delkin Devices | Juggler | 1TB |
| Glyph | Atom EV SSD | 2TB |
| Nextorage | NX-P2SE Series Portable SSD | 1TB |
| PNY | Pro Elite Portable SSD | 250GB |
| PNY | Pro Elite Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 2TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 2TB |
| Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD V2 (SDSSDE61-500G) | 500GB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD V2 (SDSSDE61-1T00) | 1TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD V2 (SDSSDE61-2T00) | 2TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD V2 (SDSSDE61-4T00) | 4TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-1T00) | 1TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-2T00) | 2TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 2TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 4TB |
| Wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
| Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
| Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
| Wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The follwing USB-C drives are recommended for recording 2160p DNxHR HQX MXF up to 60 fps
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 1TB |
| Delkin Devices | Juggler | 1TB |
| Glyph | Atom EV SSD | 2TB |
| Nextorage | NX-P2SE Series Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 2TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 2TB |
| Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-1T00) | 1TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-2T00) | 2TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 2TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 4TB |
| Wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
| Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
| Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
| Wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The follwing USB-C drives are recommended for recording 1080p DNxHR HQX MXF up to 60 fps
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 1TB |
| Delkin Devices | Juggler | 1TB |
| Glyph | Atom EV SSD | 2TB |
| Nextorage | NX-P2SE Series Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 2TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 2TB |
| Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-1T00) | 1TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-2T00) | 2TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 2TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 4TB |
| Wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
| Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
| Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
| Wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C Drives are recommended for recording 2160p DNxHR HQX up to 60 fps
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 1TB |
| Delkin Devices | Juggler | 1TB |
| Glyph | Atom EV SSD | 2TB |
| Nextorage | NX-P2SE Series Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T9 Portable SSD | 2TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 1TB |
| Samsung | T7 Shield Portable SSD | 2TB |
| Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-1T00) | 1TB |
| SanDisk | Extreme Pro Portable SSD V2 (SDSSDE81-2T00) | 2TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 1TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 2TB |
| SanDisk Professional | PRO-BLADE SSD Mag | 4TB |
| Wise | PTS-256 Portable SSD | 256GB |
| Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
| Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
| Wise | PTS-2048 Portable SSD | 2TB |
The following USB-C Drives are recommended for recording 1080p DNxHR HQX up to 60 fps
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Black UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Delkin Devices | Power UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Catalyst UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| ExAscend | Essential UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| IOData | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Kingston | Canvas React Plus UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R | 64GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R | 128GB |
| ProGrade Digital | UHS-II V90 SDXC 300R | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDHC | 32GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SanDisk | Extreme Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB |
| Sony | Tough SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 64GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| SunEast | Ultimate Pro UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Teamgroup | T-Create Expert UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 128GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 256GB |
| Wise | UHS-II V90 SDXC | 512GB |
| Wise | SD2-64U3 UHS-II SDXC | 64GB |
| Wise | SD2-128U3 UHS-II SDXC | 128GB |
The following USB-C Drives are recommended for recording 5744 x 3024 Blackmagic RAW 3:1 up to 29.97 fps from Panasonic EVA1
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 512GB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 1TB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 2TB |
| Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
| Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
The following USB-C Drives are recommended for recording 4K DCI Blackmagic RAW 5:1 up to 59.94 fps from Panasonic EVA1
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 512GB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 1TB |
| Angelbird | SSD2GO PKT MK2 | 2TB |
